<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobi.weinhorst</title>
	<atom:link href="http://tobi.weinhorst.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tobi.weinhorst.de</link>
	<description>nen' Blog von Tobi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 14:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vielen Dank 2010!</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/31/vielen-dank-2010/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/31/vielen-dank-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an meinen Postboten für das Schleppen der vielen Päckchen, an meinen Elektriker für das Ziehen der Strippen, an meine Freundin für die schönen Stunden, an meine Frisörin für das Schneiden meiner Haare, an meinen Maurer für das Ziehen der neuen Decke und Mauern der neuen Mauern, an meine Kollegen für die lustigen Momente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank an meinen Postboten für das Schleppen der vielen Päckchen, an meinen Elektriker für das Ziehen der Strippen, an meine Freundin für die schönen Stunden, an meine Frisörin für das Schneiden meiner Haare, an meinen Maurer für das Ziehen der neuen Decke und Mauern der neuen Mauern, an meine Kollegen für die lustigen Momente bei der Arbeit und die super Weihnachtsfeier, an meinen Bäcker für die täglichen Brötchen, an meine Familie für das Mich-so-Mögen-wie-ich-bin, an die Ausschusskollegen für die Diskussionen in den Ausschusssitzungen, an meine Freunde für die ganze gespendete Zeit, an meinen Fensterbauer für die neuen Fenster mit Wärmeschutzverglasung, an die Facebook-Nutzer für die Statusmeldungen, an den Heizungsbauer für das Wiederanbringen der Heizkörper, an Pesto Ernesto für die Pasta und das Pesto, an meine Kunden für die interessanten Aufgaben, an meine alten Grundschulkameraden für das Hinzufügen in den Sozialen Netzwerken, an meine Nachbarn für das Ertragen des Baulärms, an meine Supermarktverkäuferin für das Wechselgeld, und an dich, weil du das hier liest. Vielen Dank und eine schönes Jahr 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/31/vielen-dank-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murmeli &#8211; Das unersättliche 3D Tier für die Hosentasche.</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/19/murmeli-das-unersattliche-3d-tier-fur-die-hosentasche/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/19/murmeli-das-unersattliche-3d-tier-fur-die-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 21:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Murmeli &#8211; Das unersättliche 3D Tier für die Hosentasche. Schenke Murmeli ein schönes Zuhause für die kalte Jahreszeit und halte es mit Füttern, Streicheln und viel Bewegung bei Laune. Gelingt es dir bis zum 31.01.2011 500 Punkte zu sammeln, winken dir viele tolle Preise. Schaffst du es, dein Murmeli rundum glücklich zu machen, oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/394173s.js"></script>
<p style="font-size: 150%;"><strong>Murmeli &#8211; Das unersättliche 3D Tier für die Hosentasche.  </strong></p>
<p><strong>Schenke Murmeli ein schönes Zuhause</strong> für die kalte Jahreszeit und halte es mit Füttern, Streicheln und viel Bewegung bei Laune. <strong>Gelingt es dir bis zum 31.01.2011 500 Punkte zu sammeln, winken dir viele tolle Preise.</strong> Schaffst du es, dein Murmeli rundum glücklich zu machen, oder zieht es schon bald wieder bei dir aus?</p>
<p><strong><br />
Grossartige 3D-Grafik trifft auf langen Spielspass: </strong></p>
<ul>
<li>Unglaublich fotorealistische 3D-Grafik</li>
<li>Murmeli reagiert auf Berührungen und liebt Streicheleinheiten</li>
<li>Rufe seinen Namen und es wacht auf</li>
<li>Füttere Murmeli mit Beeren, Nüssen, köstlichen Jogurts, Milch oder Käse</li>
<li>Murmeli schlägt auf Kommando Saltos und hat eine Vorliebe für ausgefallene Tänze. 
     </li>
</ul>
<p><strong><strong>Aber Vorsicht! Der kleine Nager kann verdammt zornig werden.   </strong></strong></p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.emmi.ch/emmi/de/schweiz/emmiversum/emmi-murmeli/"><strong><strong><img width="90" height="147" border="0" alt="" src="http://www.trigami.com/user/upload/11696/Bild1_oki(1).png" /></strong></strong></a>  <a href="http://www.emmi.ch/emmi/de/schweiz/emmiversum/emmi-murmeli/" target="_blank" rel="nofollow"><img width="90" height="147" border="0" src="http://www.trigami.com/user/upload/11696/Bild2_okido.png" alt="" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.emmi.ch/emmi/de/schweiz/emmiversum/emmi-murmeli/"><img width="194" height="147" border="0" alt="" src="http://www.trigami.com/user/upload/11696/Bild4(7).png" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong><strong><strong>Emmi Murmeli</strong> App kostenlos downloaden -<a target="_blank" href="http://itunes.apple.com/ch/app/id406490144?mt=8&#038;uo=4" rel="nofollow">http://itunes.apple.com/ch/app/id406490144?mt=8&#038;uo=4</a></strong></p>
<p><strong>Hier der Link als QR-Code: </strong></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.emmi.ch/emmi/de/schweiz/emmiversum/emmi-murmeli/" rel="nofollow"><img width="164" height="164" border="0" alt="" src="http://www.trigami.com/user/upload/14818/Emmi_Murmeli_qr.png" /></a></p>
<p><strong><strong>Facebook Emmi Murmeli</strong> &#8211; <a target="_blank" href="http://www.facebook.com/Emmi.Murmeli" rel="nofollow">http://www.facebook.com/Emmi.Murmeli</a></strong></p>
<p><strong><strong>Emmi AG Support</strong> &#8211; <a target="_blank" href="http://www.emmi.ch/murmeli" rel="nofollow">http://www.emmi.ch/murmeli</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/19/murmeli-das-unersattliche-3d-tier-fur-die-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeindruckendes Video: Hilti vs. Bosch</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/05/beeindruckendes-video-hilti-vs-bosch/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/05/beeindruckendes-video-hilti-vs-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Das YouTube-Video zeigt beeindruckend, wie eine Hilti TE7 A Torque eine Bosch GBH 36V mal eben so platt macht. Sehr schön zu sehen und bestärkt meine Absichten, mir eine Hilti zuzulegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das YouTube-Video zeigt beeindruckend, wie eine Hilti TE7 A Torque eine Bosch GBH 36V mal eben so platt macht. Sehr schön zu sehen und bestärkt meine Absichten, mir eine Hilti zuzulegen. <img src='http://tobi.weinhorst.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="449" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IDy_H06-7i4?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IDy_H06-7i4?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="449" height="362"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/12/05/beeindruckendes-video-hilti-vs-bosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfrieren Tipps. Oder: Was Toppits® anders macht.</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/11/18/einfrieren-tipps-oder-was-toppits%c2%ae-anders-macht/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/11/18/einfrieren-tipps-oder-was-toppits%c2%ae-anders-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Kürzlich hatte ich im Rahmen der Toppits ® Geschmacks-Akademie die Möglichkeit, die Produkte Alu-Folie, Gefrier-Beutel und Frischhalte-Folie kostenlos zu testen. Ich muss geschehen, dass ich eigentlich immer nur non-name Aldi-Produkte dieser Art gekauft habe, weil ich immer gedacht habe, dass der Unterschied nur im Preis und nicht in der Qualität besteht. Aber ich musste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/364501s.js" type="text/javascript"></script></p>
<div id="attachment_1336" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a rel="nofollow" href="http://www.toppits-geschmacks-akademie.de/"><img class="size-full wp-image-1336 " title="© COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH &amp; CO. KG" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/11/Toppits_4c_TGA_Logo3ok.jpg" alt="© COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH &amp; CO. KG" width="450" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">© COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH &amp; CO. KG</p></div>
<p>Kürzlich hatte ich im Rahmen der <a rel="nofollow" href="http://www.toppits-geschmacks-akademie.de/">Toppits ® Geschmacks-Akademie</a> die Möglichkeit, die Produkte Alu-Folie, Gefrier-Beutel und Frischhalte-Folie kostenlos zu testen.</p>
<p>Ich muss geschehen, dass ich eigentlich immer nur non-name Aldi-Produkte dieser Art gekauft habe, weil ich immer gedacht habe, dass der Unterschied nur im Preis und nicht in der Qualität besteht.</p>
<div id="attachment_1333" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.toppits-geschmacks-akademie.de/"><img class="size-full wp-image-1333" title="© COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH &amp; CO. KG" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/11/Bild3ok.png" alt="© COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH &amp; CO. KG" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">© COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH &amp; CO. KG</p></div>
<p>Aber ich musste feststellen, dass alle drei Produkte einzelne ausgeklügelte Merkmale haben, die man beim Discounter so nicht finden kann:</p>
<ul>
<li> Alu-Folie: Die von Toppits® haben die „Kraft-Waben“ und sind damit besonders reißfest</li>
<li> Gefrier-Beute: Sie haben einen Standboden, der deutlich besser funktioniert als ich zuvor gedacht habe.</li>
<li> Frischhalte-Folie: Die Toppits® Frischhalte-Folie cleverer Weise in der Verpackung befestigt, damit diese beim Abrollen nicht mehr rausfallen kann.</li>
</ul>
<p><strong>Video zum Produkt</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 450px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nNT5yUTT-GQ?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 450px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/nNT5yUTT-GQ?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.toppits-geschmacks-akademie.de/"></a></p>
<p>Es gibt übrigens noch eine ganze Reihe mehr Videos, alle zu finden bei <a href="http://www.youtube.com/toppits" rel="nofollow">YouTube</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.toppits-geschmacks-akademie.de/">Jetzt zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/11/18/einfrieren-tipps-oder-was-toppits%c2%ae-anders-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommander</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/10/10/telekommander/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/10/10/telekommander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Fernsehpreis]]></category>
		<category><![CDATA[früher]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommander]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade beim deutschen Fernsehpreis (ARD) erfahren, dass man früher zu Fernbedienungen &#8220;Telekommander&#8221; sagte. Das war mir neu und führte dazu, dass ich die ARD mit meinem Telekommander leise gedreht habe und stattdessen das  Lied &#8220;Kommanda&#8221; von Mediengruppe Telekommander angemacht. Herrlich, schon viel zu lange nicht mehr gehört.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade beim deutschen Fernsehpreis (ARD) erfahren, dass man früher zu Fernbedienungen &#8220;Telekommander&#8221; sagte. Das war mir neu und führte dazu, dass ich die ARD mit meinem Telekommander leise gedreht habe und stattdessen das  Lied &#8220;Kommanda&#8221; von Mediengruppe Telekommander angemacht. Herrlich, schon viel zu lange nicht mehr gehört.</p>
<p><object width="450" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/luIjNqo8ETM?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/luIjNqo8ETM?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="362"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/10/10/telekommander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REWE zeigt was wichtig ist: REWE Azubiportal</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/10/04/rewe-zeigt-was-wichtig-ist-rewe-azubiportal/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/10/04/rewe-zeigt-was-wichtig-ist-rewe-azubiportal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung im Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kauffrau im Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmann im Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[REWE Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerpraktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Eine gute Ausbildung ist wichtig. Nicht nur für den Auszubildenden selbst, sondern natürlich auch für das Unternehmen, das ausbildet. Denn das „Heranzüchten“ von zukünftigen Facharbeitern, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, ist besonders wichtig. REWE, die bekannte Supermarkkette, hat diesen Umstand erkannt und für die Auszubildendensuche ein eigenes Portal eingerichtet. (Dem Internetprofi sei an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/358255s.js"></script><br />
<a href="http://www.rewe.de/ausbildung" rel="nofollow"><img class="alignleft size-full wp-image-1323" title="REWE" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/10/Logo46.png" alt="" width="162" height="51" /></a>Eine gute Ausbildung ist wichtig. Nicht nur für den Auszubildenden selbst, sondern natürlich auch für das Unternehmen, das ausbildet. Denn das „Heranzüchten“ von zukünftigen Facharbeitern, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, ist besonders wichtig.</p>
<p>REWE, die bekannte Supermarkkette, hat diesen Umstand erkannt und für die Auszubildendensuche ein eigenes Portal eingerichtet. (Dem Internetprofi sei an dieser Stelle gesagt, dass dieses Portal mit dem Content Management System TYPO3 betrieben wird).</p>
<p>Auf dem „Azubiportal“, welches unter <a href="http://www.rewe.de/ausbildung" rel="nofollow">http://www.rewe.de/ausbildung</a> zu finden ist, werden die Informationen zu den verschiedenen Berufen vorgestellt und die Weiter- und Berufschancen genau und anschaulich erklärt.</p>
<p><a href="http://www.rewe.de/ausbildung" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-1324" title="Auszubildende" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/10/Auszubildende.png" alt="" width="450" height="407" /></a></p>
<p>Mit der Ausbildungssuche können schnell und bequem freie Stelle in der Umgebung mit dem Wunschberuf gefunden werden. Auswahl der Region genüg und der Ausbildungssuchende erhält eine Liste von alle passenden Berufen mit Startdatum. Die Ausbildungen, die im Jahr 2011 beginnen, sind hinterlegt. Es kann also ein wenig gesucht werden.</p>
<p>Mit den Bewerbungstipps, welche auch auf dem Azubiportal von REWE zu finden sind, kann man aus seiner Bewerbung eine runde Sache machen und diese weiter optimieren. Diese Bewerbungstipps sind natürlich allgemein gehalten – auch wenn man sich woanders als bei REWE bewirbt können diese genutzt werden.</p>
<p>Unter dem Punkt „Unsere Azubis“ werden in einem Imagefilm die aktuellen Azubis  einmal vorgestellt. Natürlich nicht alle, denn REWE beschäftigt insgesamt 3.500 Auszubildende. Aber einige sind dabei und werden ins Rampenlicht gestellt. Ein wenig rumklicken lohnt sich also.</p>
<p>Auf der Seite „Ein Tag als Kaufmann im Einzelhandel“ kann sich der zukünftige Azubi einen Einblick in den Alltag des Einzelhandelskaufmanns verschaffen, ohne die Ausbildung direkt beginnen zu müssen. Man erfährt, dass René (Ein Azubi bei REWE) sich morgens „freut, wenn los geht“ und die Kunden in den Markt kommen. Es wird also deutlich, dass es ein Job ist, bei dem man mit Menschen zusammenarbeitet. Und wer glaubt, dass man also Azubi zum Kaufmann im Einzelhandel den ganzen Tag nur Regale auffüllt, wird eines Besseren belehrt. Aber „das gehört natürlich auch dazu“ gibt René zu.</p>
<p>Natürlich muss man die Zielgruppe dort abholen, wo diese sich besonders häufig aufhält. Es gibt einen entsprechenden <a href="http://www.schuelervz.net/reweausbildung" rel="nofollow">Bereich im SchuelerVZ</a>.</p>
<p>Wenn ich noch mal eine Ausbildung starten würde, wäre ich froh so ein Portal, wie das von REWE, zur Verfügung zu haben. Ich glaube, bei REWE würde mir eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel am besten gefallen.</p>
<p><a href="http://www.rewe.de/ausbildung" rel="nofollow">Jetzt Ausbildungsplatz finden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/10/04/rewe-zeigt-was-wichtig-ist-rewe-azubiportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp OWL startet in zwei Wochen</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/18/barcamp-owl-startet-in-zwei-wochen/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/18/barcamp-owl-startet-in-zwei-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[bcowl]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[früher]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[zwei Wochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Schon fast ein Jahr ist es her, dass das erste Barcamp in OWL stattgefunden hat. In zwei Wochen starten dann davon die zweite Auflage &#8211; was genau das heißt und wie man sich dazu anmeldet findet ihr auf der offiziellen Internetseite und auf der facebook-fanseite. Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon fast ein Jahr ist es her, dass <a href="http://tobi.weinhorst.de/2009/11/23/bielefelder-barcamp-bcowl-gut-uberstanden-hier-meine-meinung/">das erste Barcamp in OWL stattgefunden hat</a>. In zwei Wochen starten dann davon die zweite Auflage &#8211; was genau das heißt und wie man sich dazu anmeldet findet ihr auf der <a href="http://www.barcampowl.de">offiziellen Internetseite</a> und auf der <a href="http://www.facebook.com/pages/BarCamp-OWL/148019601899385">facebook-fanseite</a>. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/18/barcamp-owl-startet-in-zwei-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht Hotel Theresia</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/16/erfahrungsbericht-hotel-theresia/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/16/erfahrungsbericht-hotel-theresia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Nach einen erholsamen langem Wochenende im Hotel Theresia in Saalbach-Hinterglemm nun das passende Video dazu. Das Video kann leider nicht alle Möglichkeiten zeigen, die das Hotel und die Landschaft bietet. Trotzdem denke ich, dass das Video einiges sehr veranschaulicht. Das Hotel ist bestens zum entspannen und relaxen geeignet. Im Sommer kann man die Landschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/320528s.js"></script><object width="449" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NMr2HEnXZKw?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NMr2HEnXZKw?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="449" height="362"></embed></object></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.hotel-theresia.com/"><img src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/09/Logo.png" alt="" title="Logo" width="300" height="68" class="alignleft size-full wp-image-1316" /></a>Nach einen erholsamen langem Wochenende im Hotel Theresia in Saalbach-Hinterglemm nun das passende Video dazu. Das Video kann leider nicht alle Möglichkeiten zeigen, die das Hotel und die Landschaft bietet. Trotzdem denke ich, dass das Video einiges sehr veranschaulicht. Das Hotel ist bestens zum entspannen und relaxen geeignet. Im Sommer kann man die Landschaft super nutzen um mit dem Rad die Gegend zu erkunden; im Winter halten dafür die Ski her.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.hotel-theresia.com">Jetzt zum Hotel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/16/erfahrungsbericht-hotel-theresia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein altes Video gefunden &#8211; von damals</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/16/ein-altes-video-gefunden-von-damals/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/16/ein-altes-video-gefunden-von-damals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[früher]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NTS3GqLNBGQ?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NTS3GqLNBGQ?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="362"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/09/16/ein-altes-video-gefunden-von-damals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineportal zum Online Marketing ermöglicht es, Wettbewerber zu analysieren</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/12/onlineportal-zum-online-marketing-ermoglicht-es-wettbewerber-zu-analysieren/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/12/onlineportal-zum-online-marketing-ermoglicht-es-wettbewerber-zu-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[360friends.de]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[HDNET]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Top]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>
		<category><![CDATA[typo3blogger.de]]></category>
		<category><![CDATA[Website optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerber analysieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Wenn man ein Bild von einem Haufen neuer Büchern twittert und gleich die ersten Kollegen aus der Firma Interesse an den Büchern anmelden, ist das ein deutliches Pro-Argument für den Inhalt der Bücher. So war es diesmal auch diesmal, als ich ein Päckchen von marketingshop.de bekam. Tim (typo3blogger.de und 360friends.de) hat direkt am nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/327506s.js"></script><br />
<div id="attachment_1300" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1300" title="Großes Interesse an den Büchern" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/08/marketingshop.jpg" alt="Großes Interesse an den Büchern" width="450" height="338" /><p class="wp-caption-text">Großes Interesse an den Büchern</p></div></p>
<p>Wenn man ein Bild von einem Haufen neuer Büchern twittert und gleich die ersten Kollegen aus der Firma Interesse an den Büchern anmelden, ist das ein deutliches Pro-Argument für den Inhalt der Bücher.</p>
