<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobi.weinhorst</title>
	<atom:link href="http://tobi.weinhorst.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tobi.weinhorst.de</link>
	<description>nen' Blog von Tobi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 21:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Onlineportal zum Online Marketing ermöglicht es, Wettbewerber zu analysieren</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/12/onlineportal-zum-online-marketing-ermoglicht-es-wettbewerber-zu-analysieren/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/12/onlineportal-zum-online-marketing-ermoglicht-es-wettbewerber-zu-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[360friends.de]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[HDNET]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Top]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>
		<category><![CDATA[typo3blogger.de]]></category>
		<category><![CDATA[Website optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerber analysieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Wenn man ein Bild von einem Haufen neuer Büchern twittert und gleich die ersten Kollegen aus der Firma Interesse an den Büchern anmelden, ist das ein deutliches Pro-Argument für den Inhalt der Bücher. So war es diesmal auch diesmal, als ich ein Päckchen von marketingshop.de bekam. Tim (typo3blogger.de und 360friends.de) hat direkt am nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/327506s.js"></script><br />
<div id="attachment_1300" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1300" title="Großes Interesse an den Büchern" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/08/marketingshop.jpg" alt="Großes Interesse an den Büchern" width="450" height="338" /><p class="wp-caption-text">Großes Interesse an den Büchern</p></div></p>
<p>Wenn man ein Bild von einem Haufen neuer Büchern twittert und gleich die ersten Kollegen aus der Firma Interesse an den Büchern anmelden, ist das ein deutliches Pro-Argument für den Inhalt der Bücher.</p>
<p>So war es diesmal auch diesmal, <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/ein_tobi/status/18538457230">als ich ein Päckchen von marketingshop.de bekam</a>. Tim (<a href="http://www.typo3blogger.de">typo3blogger.de</a> und <a href="http://360friends.de">360friends.de</a>) hat direkt am nächsten Tag nachgefragt, ob er sich das Buch „Gratis Werbung – On- und Offline Marketing“ ausleihen darf. <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/ein_tobi/status/18899914413">Obwohl er gerade im Urlaub war</a>, waren die Bücher trotzdem schnell vergriffen: Wenn man in einer Internetagentur arbeitet, kommt immer mal jemand ins Büro, der sich für Bücher dieser Art interessiert.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.marketingshop.de/"><img class="alignleft size-full wp-image-1302" title="Logo gross" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/08/Logo-gross.png" alt="" width="300" height="79" /></a>Doch woher stammen diese Bücher, die für ein solch großes Interesse gesorgt haben. Sie stammen von <a rel="nofollow" href="http://www.marketingshop.de/">marketingshop.de</a>. Hinter marketingshop.de steckt das Medienunternehmen Media Innovation GmbH, das das Portal in diesem Jahr gestartet hat. Die Plattform richtet sich an Unternehmen und Freiberufler, die dank den modularen Lösungen für Off- und Online-Kampagnen den Verkaufserfolg erhöhen wollen.</p>
<p>Das Material kann dank dem <a rel="nofollow" href="http://www.marketingshop.de/content.html">Marketing-Erfolgs-System</a> auf verschiedene Weise zu den Lesern nach Hause kommen. Entweder als Multimedia-Box (dann bekommt man die Inhalte per Buch &amp; E-Book) oder als CD-Version und Download-Version (dann bekommt man die Inhalte nur als E-Book).</p>
<p>Interessant ist auch das <a rel="nofollow" href="http://www.marketingshop.de/neukunden.html">Neukunden-System</a>, dass alles Wissenswerte zur Neukundengewinnung bereit hält, was auch der Untertitel des Systems „Das innovative System zur erfolgreichen Kundengewinnen“ verraten lässt. Hier gibt es auch wieder drei Version, die sich jedoch diesmal auch im Inhalt unterscheiden. So sind die Inhalte vom System „Starter“ für 49,95€/Monat, die vom System „Advanced“ für 69,95€/Monat und die vom System „Profi“ für 89,95€/Monat erhältlich.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.marketingshop.de/"><img class="alignright size-full wp-image-1303" title="wettbewerber-spy-system" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/08/wettbewerber-spy-system.png" alt="" width="186" height="300" /></a>Wenn man sich ein wenig durch das Portal klickt, findet man immer mehr interessante Themengebiete. Besonders gut fand ich das <a rel="nofollow" href="http://www.marketingshop.de/pr-reputation/systeme.html">Wettbewerber-Spy-System</a>. Was das bedeutet kann man sich denken und der Untertitel beschreibt es nochmal mit blumigen Worten: „Das innovative System zur Überwachung Ihrer Konkurrenz“. Zu dem System (welches bei 129,90€/Monat beginnt) gehört auch die Überwachung der Google AdWords-Kampagnen der Wettbewerber. Das ist wirklich keine schlechte Idee und erzeugt auch Werte mit einer super Aussagekraft. Und auch die Überwachung von inhaltlichen Veränderungen (neue Produkte, Dienstleistungen, Pressemeldungen etc.) auf den Websites der Wettbewerber lässt einige Rückschlüsse zu. Und da diese Werte ja frei im Internet zu finden sind, ist es natürlich auch absolut legal. Der Mehrwert stellt dabei natürlich die Aufwertung der Informationen dar.</p>
<p>Natürlich gibt es auch eine <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/pages/marketingshop/115009148521060">Facebookseite zu dem Portal</a>. <a rel="nofollow" href="http://www.marketingshop.de/">Jetzt zum Angebot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/12/onlineportal-zum-online-marketing-ermoglicht-es-wettbewerber-zu-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das alte Rennrad entstaubt</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/09/das-alte-rennrad-entstaubt/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/09/das-alte-rennrad-entstaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[HDNET]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Nächsten Samstag soll sie starten. Die große Tour von Werther über Bielefeld nach Paderborn. Ortsunkundigen sei gesagt, dass man nach dieser Tour so ziemlich ganz Ostwestfalen-Lippe einmal gesehen hat. Ich weiß kilometermäßig noch gar nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Ich habe heute zu diesem Zweck mein altes Rennrad aus der Scheune geholt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1291" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1291" title="Mein Rennrad: Fast wie neu" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/08/rennrad.jpg" alt="Mein Rennrad: Fast wie neu" width="450" height="338" /><p class="wp-caption-text">Mein Rennrad: Fast wie neu</p></div>
<p>Nächsten Samstag soll sie starten. Die große Tour von Werther über Bielefeld nach Paderborn. Ortsunkundigen sei gesagt, dass man nach dieser Tour so ziemlich ganz Ostwestfalen-Lippe einmal gesehen hat. <img src='http://tobi.weinhorst.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich weiß kilometermäßig noch gar nicht, auf was ich mich da eingelassen habe.</p>
<p>Ich habe heute zu diesem Zweck mein altes Rennrad aus der Scheune geholt und ein wenig entstaubt. Die gute Stute ist wirklich ein altes Schätzchen. Ich habe sie vor ca. 12 Jahren gekauft und da war sie schon alt. Ein wenig Luft auf die Reifen gemacht (einen Schlauch musste ich tauschen) und mit nem scharfen Strahl die Spinnenweben entfernt: fast wieder wie neu. Ich komme sogar schon fast wieder mit den Klick-Pedalen klar.</p>
<p>Ich freu&#8217; mich auf Samstag &#8211; wird bestimmt ne lustige Sache. Vielleicht lasse ich mir auch bis dahin die Achten aus den Rädern entfernen. <img src='http://tobi.weinhorst.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/08/09/das-alte-rennrad-entstaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter vergleichen mit einem Onlineportal</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/07/07/stromanbieter-vergleichen-mit-einem-onlineportal/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/07/07/stromanbieter-vergleichen-mit-einem-onlineportal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Heute habe ich mir einmal das Onlineportal billig.strom.1tipp.de angeschaut. Das Portal bietet die Möglichkeit nach der Angabe einiger Daten einen günstigen Stromanbieter zu finden. Der Nutzen Der Nutzen vom dem Dienst liegt auf der Hand. Da sich der gelieferte Strom ja in der Qualität nicht unterscheiden kann, sind eigentlich nur die Kosten und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/319004s.js"></script><br />
<a href="http://billig.strom.1tipp.de/" rel="nofollow"><img class="alignleft size-full wp-image-1284" title="logo" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/07/logo.jpg" alt="" width="188" height="150" /></a>Heute habe ich mir einmal das Onlineportal <a href="http://billig.strom.1tipp.de/" rel="nofollow">billig.strom.1tipp.de</a> angeschaut. Das Portal bietet die Möglichkeit nach der Angabe einiger Daten einen günstigen Stromanbieter zu finden.</p>
<p><strong></p>
<p>Der Nutzen</strong><br />
Der Nutzen vom dem Dienst liegt auf der Hand. Da sich der gelieferte Strom ja in der Qualität nicht unterscheiden kann, sind eigentlich nur die Kosten und die Herstellung (Stichwort Ökostrom) interessant. Ein Vergleichen der Stromanbieter bietet sich also in jedem Fall ab und zu mal an.</p>
<p><strong>Der Stromrechner</strong><br />
<a href="http://billig.strom.1tipp.de/" rel="nofollow"><img class="size-full wp-image-1285 alignright" title="screenshot" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/07/screenshot.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>Auf dem Portal findet man direkt auf der Startseite auf der linken Seite den so genannten „Stromrechner“. Der Stromrechner ermittelt schnell in einer übersichtlichen Liste (natürlich nach Kosten sortiert) die jeweiligen Kosten, die bei den verschiedenen Anbietern auf einen zu kommen. So wird ein transparenter Vergleich leichtgemacht.</p>
<div id="attachment_1281" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://billig.strom.1tipp.de/" rel="nofollow"><img class="size-full wp-image-1281" title="Wie entsteht der Strompreis?" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/07/strompreis.png" alt="Wie entsteht der Strompreis?" width="450" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">Wie entsteht der Strompreis?</p></div>
<p><strong>Also, für jeden Sparfuchs interessant:</strong><br />
<a href="http://billig.strom.1tipp.de/" rel="nofollow">Jetzt testen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/07/07/stromanbieter-vergleichen-mit-einem-onlineportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Developer Days 2010</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/07/06/typo3-developer-days-2010/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/07/06/typo3-developer-days-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[blog.hdnet.de]]></category>
		<category><![CDATA[Blogartikel]]></category>
		<category><![CDATA[HDNET]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Michi]]></category>
		<category><![CDATA[T3DD09]]></category>
		<category><![CDATA[T3DD10]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3 Developer Days 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Kollegen (Michi und Tim) waren am letzten Wochenende bei den TYPO3 Developer Days 2010. Die TYPO3 Developer Days sind eine super(wichtige) Veranstaltung. Ich war letztes mal dabei und es hat wirklich ne Menge Spaß gemacht. Leider habe ich dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen können. Michi beschreibt seinen Eindrücke von dem verlängertem Wochenende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Kollegen (<a href="http://www.hdnet.de/michael">Michi</a> und <a href="http://www.hdnet.de/tim">Tim</a>) waren am letzten Wochenende bei den TYPO3 Developer Days 2010. Die TYPO3 Developer Days sind eine super(wichtige) Veranstaltung. Ich war <a href="http://tobi.weinhorst.de/2009/05/14/erster-tag-der-t3dd09-in-elmshorn/">letztes mal dabei</a> und es hat wirklich ne Menge Spaß gemacht. Leider habe ich dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen können. Michi beschreibt seinen Eindrücke von dem verlängertem Wochenende anschaulich <a href="http://blog.hdnet.de/2010-07/typo3-developer-days-2010/">in einem Blogartikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/07/06/typo3-developer-days-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nette Seite gefunden: Zahnzusatzversicherungen im Vergleich</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/28/nette-seite-gefunden-zahnzusatzversicherungen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/28/nette-seite-gefunden-zahnzusatzversicherungen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[CSS flexi Zahnzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest 05/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnerhalt durch Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnerhalt und Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Ich habe ja kürzlich meine Krankenkasse gewechselt, weil mir der Zusatzbeitrag nicht so geschmeckt hat. Nun könnte man ja sagen, dass ich ein bisschen Budget zur Erhaltung meiner Gesundheit übrig habe. Und wenn man in diesem Bereich „investieren“ möchte, dann stößt man sehr schnell auf eine Zusatzversicherung für die Zähne. Gute Zähne sind immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/317230s.js"></script><br />
Ich habe ja kürzlich meine Krankenkasse gewechselt, weil mir der Zusatzbeitrag nicht so geschmeckt hat. Nun könnte man ja sagen, dass ich ein bisschen Budget zur Erhaltung meiner Gesundheit übrig habe. Und wenn man in diesem Bereich „investieren“ möchte, dann stößt man sehr schnell auf eine Zusatzversicherung für die Zähne. Gute Zähne sind immer wichtig und die Krankenkassen unterstützen in diesem Bereich bei einem Standardvertrag nicht immer ausreichend.</p>
<p>Für mich stellt sich also die Frage: Welche Zusatzversicherung ist mich die Beste. Also, welche hat das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Die Seite <a href="http://www.zahn-testsiegertarife.de/" rel="nofollow">zahn-testsiegertarife.de</a> hilft einen da sehr gut weiter.</p>
<p><a href="http://www.zahn-testsiegertarife.de/" rel="nofollow"><img class="alignleft size-full wp-image-1268" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo-500.png" alt="" width="300" height="46" /></a>Dabei haben die Macher der Seite den Zusatzversicherer einmal einen Test unterzogen um Leistung und Preis besser vergleichbar zu machen. Jetzt könnte man schnell sagen „Ja und? Das macht Stiftung Warentest doch auch!“. Ja, tut sie auch. Das wissen die Macher von zahn-testsiegertarife.de natürlich auch und haben sich das zu Nutze gemacht und nur noch die Versicherungen getestet, die bei der Stiftung Warentest die Bestnote („sehr gut“) erreicht haben.</p>
<p><object id="iefix1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="129" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="bgColor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="mp3Time=08.14am+16+Jun+2010&amp;mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F141770-begrussung-von-peter-filip-www-zahn-testsiegertarife-de.mp3&amp;mp3Author=Testsiegertarife&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F141770-begrussung-von-peter-filip-www-zahn-testsiegertarife-de&amp;mp3Title=Begr%C3%BCssung+von+Peter+Filip+www.zahn-testsiegertarife.de" /><param name="src" value="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="mp3Time=08.14am+16+Jun+2010&amp;mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F141770-begrussung-von-peter-filip-www-zahn-testsiegertarife-de.mp3&amp;mp3Author=Testsiegertarife&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F141770-begrussung-von-peter-filip-www-zahn-testsiegertarife-de&amp;mp3Title=Begr%C3%BCssung+von+Peter+Filip+www.zahn-testsiegertarife.de" /><embed id="iefix1" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="129" src="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf" flashvars="mp3Time=08.14am+16+Jun+2010&amp;mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F141770-begrussung-von-peter-filip-www-zahn-testsiegertarife-de.mp3&amp;mp3Author=Testsiegertarife&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F141770-begrussung-von-peter-filip-www-zahn-testsiegertarife-de&amp;mp3Title=Begr%C3%BCssung+von+Peter+Filip+www.zahn-testsiegertarife.de" wmode="window" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF" salign="lt" scale="noscale" data="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf"></embed></object></p>
<p>Gibt man bei dem Portal seine persönlichen Daten (und damit meine ich nicht die Adresse oder so) ein, erhält man übersichtlich die Preise der Versicherungen im Vergleich. Die Daten, die man eingeben muss, belaufen sich lediglich auf „Geschlecht“, „Geburtsdatum“, „Fehlende, nicht ersetzte Zähne“ und „Anzahl durch Prothesen ersetzter Zähne“. Also keine Angabe dabei, die zu einer Werbeflut im Briefkasten führen kann.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1270" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/06/zahn.jpg" alt="" width="450" height="363" /></p>
<p>Natürlich habe ich auch mal meine Daten eingeben um zu erfahren, was mich eine vernünftige Zusatzversicherung kosten würde. Das Ergebnis hat mir gezeigt, dass für mich die Barmenia mit grade mal 15,63€ im Monat die günstigste Möglichkeit wäre. Bei den fünf für mich getesteten Versicherungen war die Württemberg mit 38,90€ am teuersten. Ich finde die Preise eigentlich fair, wenn man überlegt, was so eine Behandlung kosten kann.</p>
<p>Bei zahn-testsiegertarife.de hat man es sich auch ein wenig zur Aufgabe gemacht, den Kunden (also dem Interessenten) zu informieren und zu beraten. Dazu gehört natürlich auch eine telefonische Beratung. Und wie es sich für einen seriösen Anbieter gehört, ist die Rufnummer natürlich eine gebührenfreie 0800-Nummer: 0800-5337934</p>
<p>Wenn man eine Zusatzversicherung abschließt kann man auch mit einer Prämie rechnet, die man sich <a rel="nofollow" href="http://www.zahn-testsiegertarife.de/pramien">hier</a> aussuchen kann.</p>
<p>Außerdem gibt es einen <a rel="nofollow" href="http://www.zahnzusatzversicherung-blog.de/">Blog</a>, eine <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/pages/Testsiegertarife/132167443476740?v=wall">Facebook-Seite</a> und einen <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/Zahnblog">Twitter-Account</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.zahn-testsiegertarife.de/">Jetzt zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/28/nette-seite-gefunden-zahnzusatzversicherungen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt wirklich einen, der will einmal durch ganz Deutschland laufen</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/27/es-gibt-wirklich-einen-der-will-einmal-durch-ganz-deutschland-laufen/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/27/es-gibt-wirklich-einen-der-will-einmal-durch-ganz-deutschland-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[bekloppt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[HDNET]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip]]></category>
		<category><![CDATA[reiseindenverstand]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Phillip (27 Jahre, Fotografie-Student, Bielefelder) will im Zuge seiner Diplomarbeit einmal durch ganz Deutschland laufen und dabei 1.111 km zurücklegen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, er sei &#8220;bekloppt&#8220;. Ich reihe mich in die Gruppe einfach mal ein, wobei ich das Wort &#8220;bekloppt&#8221; gar nicht negativ belegt sehen möchte. Ich finde die Idee super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phillip (27 Jahre, Fotografie-Student, Bielefelder) will im Zuge seiner Diplomarbeit einmal durch ganz Deutschland laufen und dabei 1.111 km zurücklegen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, er sei &#8220;<a href="http://www.reiseindenverstand.de/2010/06/25/bekloppt/">bekloppt</a>&#8220;. Ich reihe mich in die Gruppe einfach mal ein, wobei ich das Wort &#8220;bekloppt&#8221; gar nicht negativ belegt sehen möchte. Ich finde die Idee super und wünsche Phillip, dass er das wirklich durchhält.</p>
<p>Über seinen ganzen Trip hält er uns mittels <a href="http://www.facebook.com/pages/Reise-in-den-Verstand/">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/ReiseInVerstand">Twitter</a> über seinen <a href="http://www.reiseindenverstand.de">Blog</a> auf dem Laufenden. Unterstützt wird er bei seinem Vorhaben unter anderen von uns, von HDNET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/27/es-gibt-wirklich-einen-der-will-einmal-durch-ganz-deutschland-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juckreiz sofort stoppen: Mit dem Stichheiler bite away®</title>
		<link>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/23/juckreiz-sofort-stoppen-mit-dem-stichheiler-bite-away%c2%ae/</link>
		<comments>http://tobi.weinhorst.de/2010/06/23/juckreiz-sofort-stoppen-mit-dem-stichheiler-bite-away%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi.weinhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nix Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenstiche]]></category>
		<category><![CDATA[bite away]]></category>
		<category><![CDATA[Insektenstiche]]></category>
		<category><![CDATA[Mückenstiche]]></category>
		<category><![CDATA[Stichheiler]]></category>
		<category><![CDATA[Wespenstiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobi.weinhorst.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Autsch – schon wieder ein Stich einer Mücke, Biene, Wespe oder sonst eines fiesen Insektes. Das ist der größte Nachteil an den aktuellen warmen Temperaturen, die Plagegeister kommen auch raus. Ich habe mir nun ein Gerät besorgt, dass, wenn das stichwütige Tier bereits seine Arbeit vollrichtet hat, dafür sorgt, dass der Stich schneller heilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://tobi.weinhorst.de" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/312965s.js"></script><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.stichheiler.de/"><img class="alignleft size-full wp-image-1257" title="Logo(28)" src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo28.png" alt="" width="196" height="69" /></a>Autsch – schon wieder ein Stich einer Mücke, Biene, Wespe oder sonst eines fiesen Insektes. Das ist der größte Nachteil an den aktuellen warmen Temperaturen, die Plagegeister kommen auch raus.</p>
<p>Ich habe mir nun ein Gerät besorgt, dass, wenn das stichwütige Tier bereits seine Arbeit vollrichtet hat, dafür sorgt, dass der Stich schneller heilt und nicht so stark juckt: <a rel="nofollow" href="http://www.stichheiler.de/">bite away®</a>.</p>
<div id="attachment_1255" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1255" title="Gerade frisch aus der Verpackung genommen. Gut zu erkennen: Der Kopf zu Behandlung." src="http://tobi.weinhorst.de/wp-content/uploads/2010/06/ggtt.jpg" alt="Gerade frisch aus der Verpackung genommen. Gut zu erkennen: Der Kopf zu Behandlung." width="450" height="297" /><p class="wp-caption-text">Gerade frisch aus der Verpackung genommen. Gut zu erkennen: Der Kopf zu Behandlung.</p></div>
<p><strong>Funktionsweise</strong><br />
